MS112 предназначен для проверки технического состояния электрических компрессоров климатических систем электромобилей.
Напряжение питания, В | 200-240 |
Тип питающей сети | Однофазная |
Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
Мощность, кВт | 3 |
Размеры (Д×Ш×В), мм | 740×600×550 |
Вес, кг | 40 |
Рабочий газ | Сжатый азот (внешний источник ) |
Давление азота | 6 Бар |
Расход азота | 100 л/один тест |
Рекуперация азота | Нет. |
Подключение азота | Разъем - БРСДУ 7.2мм |
Проверяемыеагрегаты | С 2-х контактным высоковольтным разъёмом. (агрегаты со встроенным инвертором) |
Напряжение питания проверяемых агрегатов, В | 100-400 |
Обновление ПО | ДА |
Вывод данных на печать | Вразработке |
Подключение к интернету | Ethernet |
MS112 предназначен для проверки технического состояния электрических компрессоров климатических систем электромобилей.
Узнать цену
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Узнать больше Онлайн презентацияПрименение:
Стенд MS112 предназначен для диагностики электрических компрессоров кондиционера автомобилей с напряжением питания постоянным током от 140 до 400 В. Стенд обеспечивает проверку электрической части компрессора и проводит тест его производительности. В качестве рабочего тела используется азот.
Преимущества:
Напряжение питания, В | 200-240 |
Тип питающей сети | Однофазная |
Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
Мощность, кВт | 3 |
Размеры (Д×Ш×В), мм | 740×600×550 |
Вес, кг | 40 |
Рабочий газ | Сжатый азот (внешний источник ) |
Давление азота | 6 Бар |
Расход азота | 100 л/один тест |
Рекуперация азота | Нет. |
Подключение азота | Разъем - БРСДУ 7.2мм |
Проверяемыеагрегаты | С 2-х контактным высоковольтным разъёмом. (агрегаты со встроенным инвертором) |
Напряжение питания проверяемых агрегатов, В | 100-400 |
Обновление ПО | ДА |
Вывод данных на печать | Вразработке |
Подключение к интернету | Ethernet |
Написать отзыв