Диагностический стенд позволяет оценить техническое состояние автомобильных генераторов 12/24 Влегковых автомобилей и грузовиков малой грузоподъёмности,генераторов систем «старт-стоп» 12В и «I-ELOOP» 24В.
Напряжение питания, В | 230 | |
Тип питающей сети | Однофазная | |
Мощность привода, кВт | 1,5 | |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 570×490×450 | |
Вес, кг | 42 | |
Количество подключаемых АКБ | нет | |
Проверка генераторов | ||
Номинальное напряжение проверяемых генераторов, В | 12; 24 | |
Максимальная нагрузка, А | 12В | 50 |
24В | 25 | |
Регулировка нагрузки(0-100%) | Плавно | |
Обороты привода, об/мин | от 0 до 3000 | |
Регулировка оборотов привода | Плавно | |
Тип передачи (привод/генератор) | Ременная клиновая/поликлиновая | |
Типы диагностируемых генераторов | 12 В | «L/FR», «SIG», «RLO», «RVC», «C KOREA», «P-D», «C JAPAN», «COM» (LIN, BSS), VALEO «I-StARS». |
24 В | «L/FR», «COM (LIN)», «I-ELOOP» | |
Выводимые параметры | - Напряжение; - Индикатор контрольной лампы; - Переменный ток; - Постоянный ток; - Обороты привода; Для генераторов типа COM: - Протокол; - Скорость обмена; - ID; - Тип регулятора; - Ошибки самодиагностики регулятора. | |
Дополнительные | ||
Дисплей | Сенсорный 7" | |
Автоматический режим проверки | Да | |
База данных генераторов | Да | |
Печать результатов диагностики | Да (через Bluetooth принтер) | |
Обновление ПО | Да | |
Подключение USB флэш накопителя | 1 x USB 2.0 |
Диагностический стенд позволяет оценить техническое состояние автомобильных генераторов 12/24 Влегковых автомобилей и грузовиков малой грузоподъёмности,генераторов систем «старт-стоп» 12В и «I-ELOOP» 24В.
Узнать цену
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Узнать больше Онлайн презентацияНазначение:
Стенд предназначен для диагностики автомобильных генераторов 12/24 В с различными терминалами подключений, генераторов систем «старт-стоп» 12В (VALEO I-StARS) и «I-ELOOP» 24В (Mazda). Диагностика генератора может проводиться в ручном и автоматическом режимах. Результаты автоматической проверки можно распечатать на Bluetooth принтере (поставляется в комплекте).
Особенности стенда:
Напряжение питания, В | 230 | |
Тип питающей сети | Однофазная | |
Мощность привода, кВт | 1,5 | |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 570×490×450 | |
Вес, кг | 42 | |
Количество подключаемых АКБ | нет | |
Проверка генераторов | ||
Номинальное напряжение проверяемых генераторов, В | 12; 24 | |
Максимальная нагрузка, А | 12В | 50 |
24В | 25 | |
Регулировка нагрузки(0-100%) | Плавно | |
Обороты привода, об/мин | от 0 до 3000 | |
Регулировка оборотов привода | Плавно | |
Тип передачи (привод/генератор) | Ременная клиновая/поликлиновая | |
Типы диагностируемых генераторов | 12 В | «L/FR», «SIG», «RLO», «RVC», «C KOREA», «P-D», «C JAPAN», «COM» (LIN, BSS), VALEO «I-StARS». |
24 В | «L/FR», «COM (LIN)», «I-ELOOP» | |
Выводимые параметры | - Напряжение; - Индикатор контрольной лампы; - Переменный ток; - Постоянный ток; - Обороты привода; Для генераторов типа COM: - Протокол; - Скорость обмена; - ID; - Тип регулятора; - Ошибки самодиагностики регулятора. | |
Дополнительные | ||
Дисплей | Сенсорный 7" | |
Автоматический режим проверки | Да | |
База данных генераторов | Да | |
Печать результатов диагностики | Да (через Bluetooth принтер) | |
Обновление ПО | Да | |
Подключение USB флэш накопителя | 1 x USB 2.0 |
Написать отзыв